| XINCHO_TOISO Fast: 2263 W54D4L15 Slow: 2599 W64D17L10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | draw | XINCHO_TOISO (2590) | Cuticuibap (2747) | 24S |
| 2 | draw | XINCHO_TOISO (2580) | Cuticuibap (2757) | 31S |
| 3 | draw | XINCHO_TOISO (2591) | Chu_Nam (2389) | 21S |
| 4 | win | TaoDiaTang (2553) | XINCHO_TOISO (2560) | 35S |
| 5 | draw | XINCHO_TOISO (2548) | QuyCocTu (2771) | 54S |
| 6 | draw | XINCHO_TOISO (2535) | Danhcolang (2765) | 34S |
| 7 | draw | XINCHO_TOISO (2526) | pizero (2693) | 36S |
| 8 | draw | XINCHO_TOISO (2515) | pizero (2704) | 45S |
| 9 | draw | XINCHO_TOISO (2503) | pizero (2716) | 73S |
| 10 | win | XINCHO_TOISO (2478) | Phoenixdang (2369) | 39S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

