| enhoavocung Fast: 1872 W73D9L68 Slow: 1922 W1941D891L2151) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | enhoavocung (1940) | cn81001 (2180) | 53S |
| 2 | lose | enhoavocung (1958) | Coccon (2195) | 47S |
| 3 | lose | enhoavocung (1980) | krasi1 (2131) | 26S |
| 4 | lose | enhoavocung (2009) | MINHDUY2007 (2057) | 60S |
| 5 | lose | MINHDUY2007 (2024) | enhoavocung (2042) | 19S |
| 6 | win | enhoavocung (2007) | MINHDUY2007 (2059) | 14S |
| 7 | lose | enhoavocung (2044) | leechang (1958) | 37S |
| 8 | win | enhoavocung (2007) | hoangc14 (2104) | 24S |
| 9 | lose | AnNinhQv (1998) | enhoavocung (2041) | 37S |
| 10 | lose | enhoavocung (2062) | Investor (2235) | 35S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

