mongolboy Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1576 W7488D115L7437) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | mongolboy (1558) | tudanphan947 (1631) | 34S |
2 | win | mongolboy (1546) | Hiepnguyen81 (1444) | 103S |
3 | lose | mongolboy (1562) | Hlan (1556) | 35S |
4 | lose | mongolboy (1579) | minhquoc (1542) | 33S |
5 | win | mongolboy (1565) | NhanMD (1517) | 53S |
6 | win | mongolboy (1550) | NhanMD (1532) | 23S |
7 | lose | mongolboy (1563) | Louis13Remy (1633) | 19S |
8 | lose | mongolboy (1578) | khoatung (1600) | 37S |
9 | win | mongolboy (1559) | aavn212 (1662) | 5S |
10 | win | mongolboy (1546) | goodmorning (1470) | 79S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.