| quehuongvn Fast: 2012 W335D16L282 Slow: 2066 W12174D597L12153) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | quehuongvn (2053) | dung1956 (1978) | 17S |
| 2 | win | dung1956 (1992) | quehuongvn (2039) | 32S |
| 3 | win | quehuongvn (2020) | kyhoiquan (2151) | 1S |
| 4 | lose | quehuongvn (2037) | vuongnguyen1 (1994) | 8S |
| 5 | lose | quehuongvn (2053) | evan (2040) | 26S |
| 6 | win | evan (2056) | quehuongvn (2037) | 55S |
| 7 | lose | quehuongvn (2053) | dung1956 (2025) | 26S |
| 8 | win | dung1956 (2041) | quehuongvn (2037) | 35S |
| 9 | lose | choison (2180) | quehuongvn (2049) | 14S |
| 10 | lose | quehuongvn (2063) | Chiutuong53 (2119) | 17S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

