tuantran1975 Fast: 1613 W3453D160L3378 Slow: 2060 W4640D745L4521) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | utit (2140) | tuantran1975 (2073) | 33S |
2 | win | tuantran1975 (2054) | utit (2159) | 17S |
3 | win | tuantran1975 (2036) | Cau_Vang (2128) | 18S |
4 | win | tuantran1975 (2020) | ngotam2021n (2036) | 63S |
5 | win | tuantran1975 (2005) | myvu (2003) | 29S |
6 | win | tuantran1975 (1986) | Chin2025 (2098) | 39S |
7 | win | tuantran1975 (1969) | kingloo (2002) | 62S |
8 | win | tuantran1975 (1952) | dukagiai (2013) | 29S |
9 | win | tuantran1975 (1938) | tripleJ (1881) | 23S |
10 | lose | tuantran1975 (1950) | rungxanh (2082) | 37S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.