| hoangsonhost, Xiangqi Up score: 1423 W9041D40L13454 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | Botaybeoi (1405) | hoangsonhost (1440) | 32 |
| 2 | lose | hoangsonhost (1452) | Changchancuu (1551) | 49 |
| 3 | lose | Changchancuu (1538) | hoangsonhost (1465) | 21 |
| 4 | win | Junior08 (1444) | hoangsonhost (1450) | 23 |
| 5 | lose | tinh_nghia (1405) | hoangsonhost (1467) | 23 |
| 6 | lose | kocon (1504) | hoangsonhost (1482) | 11 |
| 7 | win | hoangsonhost (1465) | kocon (1521) | 19 |
| 8 | lose | xiuxiu (1646) | hoangsonhost (1475) | 20 |
| 9 | lose | Thichthichoi (1538) | hoangsonhost (1489) | 27 |
| 10 | win | hoangsonhost (1471) | Thichthichoi (1556) | 13 |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

