TeoMap1976 Cờ nhanh: 2071 W7591D958L8111 Cờ chậm: 1842 W717D112L626) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Kết quả | Đỏ | Đen | Nước |
1 | win | ha123 (1886) | TeoMap1976 (2061) | 19F |
2 | win | FelixG (2167) | TeoMap1976 (2042) | 42F |
3 | lose | TeoMap1976 (2057) | hts2 (2069) | 81F |
4 | draw | TeoMap1976 (2057) | kyduyen9999 (2052) | 46F |
5 | win | Nhan_To_X (2023) | TeoMap1976 (2042) | 34F |
6 | lose | TeoMap1976 (2054) | kokosan (2180) | 41F |
7 | win | pkk2015 (2034) | TeoMap1976 (2039) | 20F |
8 | lose | TeoMap1976 (2055) | kemquaemoi (2027) | 28F |
9 | win | kemquaemoi (2043) | TeoMap1976 (2039) | 34F |
10 | win | timdav191 (2191) | TeoMap1976 (2018) | 48F |
Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.