| GiaiTri Fast: 1747 W82D3L84 Slow: 2182 W2519D501L2536) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | GiaiTri (2166) | Hungck_2304 (2195) | 32S |
| 2 | lose | Hungck_2304 (2179) | GiaiTri (2182) | 31S |
| 3 | win | choikhongban (2137) | GiaiTri (2167) | 39S |
| 4 | lose | GiaiTri (2181) | cannonking (2241) | 36S |
| 5 | win | cannonking (2259) | GiaiTri (2163) | 103S |
| 6 | win | GiaiTri (2147) | legiahieu (2172) | 32S |
| 7 | win | legiahieu (2189) | GiaiTri (2130) | 57S |
| 8 | win | GiaiTri (2115) | haibach (2110) | 32S |
| 9 | lose | haibach (2093) | GiaiTri (2132) | 43S |
| 10 | lose | vidolaem (2224) | GiaiTri (2145) | 24S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

