| GiaiTri Fast: 1747 W82D3L84 Slow: 2133 W2693D536L2731) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | NOI_THAT_SG (2057) | GiaiTri (2151) | 31S |
| 2 | lose | GiaiTri (2167) | HOAINAM_3602 (2163) | 56S |
| 3 | lose | khanghy2 (2127) | GiaiTri (2184) | 41S |
| 4 | win | GiaiTri (2166) | onlinechess (2252) | 50S |
| 5 | lose | onlinechess (2238) | GiaiTri (2180) | 25S |
| 6 | win | Trongdong12 (2014) | GiaiTri (2169) | 29S |
| 7 | win | macdinhthang (2047) | GiaiTri (2157) | 82S |
| 8 | win | GiaiTri (2136) | Hct_Toronto (2306) | 21S |
| 9 | lose | Quangminhtu (2057) | GiaiTri (2154) | 45S |
| 10 | win | truechess (2134) | GiaiTri (2139) | 44S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

