| jkon Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 2200 W4462D123L3859) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | hongthatcong (2167) | jkon (2188) | 48S |
| 2 | win | jkon (2176) | hongthatcong (2179) | 13S |
| 3 | lose | jkon (2191) | Saigongo (2083) | 24S |
| 4 | win | jkon (2178) | fxnj039 (2221) | 21S |
| 5 | lose | jkon (2192) | comcoi (2106) | 15S |
| 6 | win | jkon (2184) | Vitbeoday (2000) | 14S |
| 7 | win | jkon (2170) | hyannis (2233) | 21S |
| 8 | win | jkon (2155) | hyannis (2248) | 16S |
| 9 | lose | vuong81 (2014) | jkon (2171) | 31S |
| 10 | win | jkon (2162) | vuong81 (2023) | 12S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

